截止阀,针型阀,疏水阀,水力控制阀
收藏本站 | 繁体中文 | English | 联系我们
产品分类
 当前位置:首页 - 产品中心 - 其他
产品展示

PH44H排渣止回阀

排渣止回阀
产品名称:排渣止回阀
产品型号:PH44H
产品说明:
PH44H排渣止回阀
产品说明:
 功能——防止管路中的介质倒流
 应用——矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上
 适用介质——接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质
产品特点:
1、采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。
2、启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性强,耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。
4、阀体出口流道结型合理,不存渣,启闭灵活,不卡阻。
5、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性,抗擦伤性和耐磨性。
6、中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
产品主要性能规范:
型号 PN/MPa 试验压力/MPa 工作温度/℃ 工作压力/MPa 适用介质
壳体 密封 Sealing
PH44H-10C 1.0 1.5 1.1 ≤425 10 矿浆
渣水
灰渣
混合物
PH44H-16C 1.6 2.4 1.76 16
PH44H-25C 2.5 3.8 2.8 2.5
PH44H-40C 4.0 6.0 4.6 4.0
产品主要外形尺寸:
型号 DN D K d D1 f F1 b L Z-d0 H W(kg)
PH44H -10C 100 220 180 156 3 3 3 22 292 8-φ18 270 63
125 250 210 184 184 3 184 22 330 8-φ18 280 80
150 285 240 211 211 3 211 24 356 8-φ18 290 120
200 340 295 266 266 3 266 24 495 8-φ22 345 200
250 395 350 319 319 3 319 26 622 12-φ22 412 250
300 445 400 370 370 4 370 26 698 12-φ22 468 320
350 505 460 429 429 4 429 26 787 16-φ22 524 400
400 565 515 480 480 4 480 26 900 16-φ26 600 517
450 615 565 530 530 4 530 28 918 20-φ26 670 610
500 670 620 582 582 4 582 28 978 20-φ26 750 705
PH44H -16C 100 220 180 156 156 3 156 22 292 8-φ18 270 63
125 250 210 184 184 3 184 22 330 8-φ18 280 90
150 285 240 211 211 3 211 24 356 8-φ22 290 130
200 340 295 266 266 3 266 24 495 12-φ22 345 210
250 405 355 319 319 3 319 26 622 12-φ26 412 260
300 460 410 370 370 4 370 28 698 12-φ26 468 330
350 520 470 427 429 4 429 30 787 16-φ26 524 415
400 580 525 480 480 4 480 32 900 16-φ30 600 532
450 640 585 548 548 4 548 34 918 20-φ30 670 625
500 715 650 609 609 4 609 36 978 20-φ33 750 720
PH44H -25 100 235 190 156 156 3 156 24 356 8-φ22 270 65
125 270 220 184 184 3 184 26 400 8-φ26 280 95
150 300 250 211 211 3 211 28 444 8-φ26 290 140
200 360 310 274 274 3 274 30 533 12-φ26 345 230
250 425 370 330 330 3 330 32 622 12-φ30 421 280
300 485 430 389 389 4 389 34 711 16-φ30 468 350
350 555 490 448 448 4 448 38 838 16-φ33 524 440
400 620 550 503 503 4 503 40 864 16-φ36 600 550
450 670 600 548 548 4 548 42 978 20-φ36 670 650
500 730 660 609 609 4 609 44 1016 20-φ36 750 750
PH44H -40 100 235 190 156 150 3 3.5 24 356 8-φ22 270 80
125 270 220 184 176 3 3.5 26 400 8-φ26 280 115
150 300 250 211 204 3 3.5 28 444 8-φ26 290 150
200 375 320 284 260 3 3.5 34 533 12-φ30 345 240
250 450 385 345 313 3 3.5 38 622 12-φ33 412 290
300 515 450 409 364 4 3.5 42 711 16-φ33 468 360
350 580 510 465 422 4 4 46 838 16-φ36 524 450
400 660 585 535 474 4 4 50 864 16-φ39 600 560
450 685 610 560 524 4 4 50 978 20-φ39 670 660
500 755 670 615 576 4 4 52 1016 20-φ42 750 770
PH44H排渣止回阀结构图
订货须知:
   产品使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的上海工开阀门公司的专业工程师为您审核选型。
   如有任何疑问.您可以致电给我们,我们将为您提供最优质的售前咨询服务。电话:021-56051151  网址:www.gkpv.cn
←[上一个产品:H72H/Y/W] [下一个产品:H11W/T-16]→
沪ICP备09017277号-18
欢迎光临!您是第 位访问者